INFAQ 2022
| No | URAIAN | MASUK | KELUAR | SALDO | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | Saldo Akhir Tahun 2021 | 27,472,000 | 16,933,000 | 10,539,000 | |
| 02/01/2022 | Saldo Awal 2022 | 10539000 | 10539000 | ||
| 03/01/2022 | Bantal Guling | 4001000 | 14540000 | 02/01/22 | |
| 03/01/2022 | Pemb. Mihrob | 10000000 | 4540000 | Pembayaran Material dan Tukang | |
| 12/01/2022 | Bantal Guling | 5570000 | 10110000 | 09/01/22 | |
| 12/01/2022 | Saldo Berjalan | 9,571,000 | 10,000,000 | 10,110,000 |
